○養老町公民館設置及び管理に関する条例
平成元年3月23日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、公民館の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本町に公民館を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
養老町中央公民館 | 養老町石畑491番地 |
〃 高田公民館 | 〃 高田3879番地3 |
〃 養老公民館 | 〃 石畑484番地3 |
〃 広幡公民館 | 〃 口ケ島19番地1 |
〃 上多度公民館 | 〃 小倉258番地2 |
〃 池辺公民館 | 〃 大巻1162番地1 |
〃 笠郷公民館 | 〃 船附1148番地 |
〃 小畑公民館 | 〃 飯田366番地1 |
〃 多芸公民館 | 〃 直江396番地 |
〃 日吉公民館 | 〃 宇田66番地2 |
〃 日吉公民館室原分館 | 〃 室原613番地4 |
(職員)
第3条 公民館に、館長及び主事のほか必要に応じ職員を置く。
(公民館運営審議会)
第4条 法第29条第1項の規定により、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。
(委員の定数等)
第5条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、20人以内とする。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験を有する者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員と任務)
第6条 審議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を統括し、審議会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会は、教育委員会が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長が決する。
(書面審議)
第8条 前条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が審議会を招集する時間的余裕がないと認めるとき、又は困難であると認めるときは、委員に書面を送付し審議することをもって審議会に代えることができる。
3 第1項の規定により書面による審議を行ったときは、委員長は、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。
(使用の許可)
第9条 公民館の施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 営利を目的とした興業等に類する行為であると認めるとき。
(3) その他教育委員会において使用が適当でないと認めるとき。
(許可の取消し等)
第11条 教育委員会は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 管理上教育委員会が必要と認めて行う指示に従わないとき。
(3) 詐偽その他不正な行為により使用の許可を受けたことが明らかになったとき。
2 前項に規定する取消し等によって生じた損害については、教育委員会はその責めを負わないものとする。
(使用料)
第12条 使用者は、別表に定める使用料を使用許可申請の際納付しなければならない。
2 教育委員会は、公益上必要であると認めるときは使用料を減免することができる。
3 既に納付された使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
(1) 使用者の責任に帰さない理由により使用することができないとき。
(2) 使用日の前日までに使用許可申請を撤回したとき。
(現状回復の義務)
第13条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、直ちに当該施設等を現状に回復しなければならない。第10条第1項の規定により許可を取り消され、又は使用の停止を命ぜられたときも同様とする。
(損害賠償の義務)
第14条 使用者及び利用者は、施設等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 養老町公民館条例(昭和53年養老町条例第26号)は廃止する。
附則(平成3年3月18日条例第8号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月25日条例第23号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月19日条例第8号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第26号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成29年12月25日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成30年1月29日から施行する。
附則(平成30年12月27日条例第38号)
この条例は、平成31年2月25日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和3年5月17日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
1 会議室使用料
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 使用時間延長1時間につき | 摘要 | ||
9:00~12:30 | 13:30~17:00 | 18:00~21:30 | 9:00~21:30 | |||||
中央公民館 | 1階 | 第1和室 | 1,720円 (860円) | 1,720円 (860円) | 2,140円 (1,070円) | 4,300円 (2,150円) | 420円 (210円) | ( )内は分割使用1室につき |
憩の間 | 850円 | 850円 | 1,060円 | 2,140円 | 200円 | |||
創作室 | 2,680円 | 2,680円 | 3,220円 | 6,460円 | 640円 | |||
中ホール | 3,220円 | 3,220円 | 6,460円 | 12,940円 | 1,290円 | |||
研修室 | 520円 (260円) | 520円 (260円) | 850円 (420円) | 1,720円 (860円) | 1,720円 (860円) | |||
2階 | 第1会議室 | 740円 | 740円 | 850円 | 1,720円 | 200円 | ||
第2会議室 | 850円 | 850円 | 1,060円 | 2,140円 | 200円 | |||
第3会議室 | 2,680円 | 2,680円 | 3,220円 | 6,340円 | 640円 | |||
第4会議室 | 850円 | 850円 | 1,060円 | 2,140円 | 200円 | |||
第5会議室 | 3,220円 | 3,220円 | 4,300円 | 8,620円 | 850円 | |||
第2和室 | 2,680円 | 2,680円 | 3,220円 | 6,460円 | 640円 | |||
調理室 | 2,680円 | 2,680円 | 3,220円 | 6,460円 | 640円 | |||
視聴覚室 | 2,680円 | 2,680円 | 3,220円 | 6,460円 | 640円 | |||
高田公民館 | 会議室 | 520円 | 520円 | 740円 | 1,390円 | 200円 | ||
和室会議室 | 520円 | 520円 | 740円 | 1,390円 | 200円 | |||
講義室 | 1,060円 | 1,060円 | 1,390円 | 2,800円 | 420円 | |||
文化活動室 | 1,060円 | 1,060円 | 1,390円 | 2,800円 | 420円 | |||
大会議室 | 3,220円 | 3,220円 | 4,530円 | 8,620円 | 1,290円 | |||
広幡公民館 | 和室会議室 | 1,060円 | 1,060円 | 1,390円 | 2,800円 | 420円 | ||
講義室兼実習室 | 520円 | 520円 | 750円 | 1,390円 | 200円 | |||
大会議室 | 2,140円 | 2,140円 | 2,800円 | 5,610円 | 640円 | |||
上多度公民館 | ホール | 2,140円 | 2,140円 | 2,800円 | 5,610円 | 640円 | ||
中会議室 | 850円 | 850円 | 1,060円 | 2,140円 | 200円 | |||
小会議室1 | 520円 | 520円 | 750円 | 1,390円 | 200円 | |||
小会議室2 | 520円 | 520円 | 750円 | 1,390円 | 200円 | |||
和室1 | 520円 | 520円 | 750円 | 1,390円 | 200円 | |||
和室2 | 520円 | 520円 | 750円 | 1,390円 | 200円 | |||
調理室 | 1,600円 | 1,600円 | 1,930円 | 3,870円 | 300円 | |||
池辺公民館 | 和室研修室 | 1,060円 | 1,060円 | 1,390円 | 2,800円 | 420円 | ||
講義室兼実習室 | 1,390円 | 1,390円 | 1,600円 | 3,220円 | 520円 | |||
大会議室 | 2,140円 | 2,140円 | 2,800円 | 5,610円 | 640円 | |||
小畑公民館 | 和室研修室 | 850円 | 850円 | 1,060円 | 2,140円 | 200円 | ||
会議室、会議室兼図書室 | 520円 | 520円 | 750円 | 1,390円 | 200円 | |||
大会議室 | 2,140円 | 2,140円 | 2,800円 | 5,610円 | 640円 | |||
多芸公民館 | 和室研修室 | 1,060円 | 1,060円 | 1,390円 | 2,800円 | 420円 | ||
講義室兼実習室 | 850円 | 850円 | 1,060円 | 2,140円 | 200円 | |||
小会議室 | 850円 | 850円 | 1,060円 | 2,140円 | 200円 | |||
大会議室 | 2,140円 | 2,140円 | 2,800円 | 5,610円 | 640円 | |||
日吉公民館 | 1階 | 和室会議室 | 850円 | 850円 | 1,060円 | 2,140円 | 200円 | |
講義室兼実習室 | 520円 | 520円 | 750円 | 1,390円 | 200円 | |||
2階 | 和室控室 | 300円 | 300円 | 420円 | 850円 | 100円 | ||
大会議室 | 2,140円 | 2,140円 | 2,800円 | 5,610円 | 640円 | |||
日吉公民館室原分館 | 大会議室 | 2,140円 | 2,140円 | 2,800円 | 5,610円 | 640円 | ||
その他の公民館 | 講堂・大会議室 | 330平方メートル未満 | 300円 | 300円 | 850円 | 1,390円 | 100円 | |
330平方メートル以上 | 520円 | 520円 | 1,060円 | 1,600円 | 200円 | |||
会議室・講義室(1室につき) | 100円 | 100円 | 200円 | 300円 | 50円 |
備考
1 使用時間を算定する場合において1時間未満の端数を生じたとは、これを1時間に切り上げるものとする。
2 附属設備使用料
(1) 冷暖房設備
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 摘要 | ||
9:00~12:30 | 13:30~17:00 | 18:00~21:30 | 9:00~21:30 | ||||
中央公民館 | 1階 | 第1和室 | 420円 (210円) | 420円 (210円) | 640円 (320円) | 1,290円 (640円) | ( )内は分割使用1室につき |
憩の間 | 200円 | 200円 | 300円 | 640円 | |||
創作室 | 750円 | 750円 | 960円 | 1,930円 | |||
中ホール | 970円 | 970円 | 1,920円 | 3,870円 | |||
研修室 | 110円 (50円) | 110円 (50円) | 210円 (100円) | 420円 (210円) | |||
2階 | 第1会議室 | 200円 | 200円 | 300円 | 640円 | ||
第2会議室 | 200円 | 200円 | 300円 | 640円 | |||
第3会議室 | 750円 | 750円 | 960円 | 1,930円 | |||
第4会議室 | 960円 | 960円 | 1,290円 | 2,580円 | |||
第5会議室 | 200円 | 200円 | 300円 | 640円 | |||
第2和室 | 750円 | 750円 | 960円 | 1,930円 | |||
調理室 | 750円 | 750円 | 960円 | 1,930円 | |||
視聴覚室 | 750円 | 750円 | 960円 | 1,930円 | |||
高田公民館 | 会議室 | 200円 | 200円 | 300円 | 640円 | ||
和室会議室 | 200円 | 200円 | 300円 | 640円 | |||
講義室 | 300円 | 300円 | 520円 | 1,060円 | |||
文化活動室 | 300円 | 300円 | 520円 | 1,060円 | |||
大会議室 | 750円 | 750円 | 960円 | 1,930円 | |||
広幡公民館 | 和室会議室 | 300円 | 300円 | 520円 | 1,060円 | ||
講義室兼実習室 | 200円 | 200円 | 300円 | 640円 | |||
大会議室 | 750円 | 750円 | 960円 | 1,930円 | |||
上多度公民館 | ホール | 750円 | 750円 | 960円 | 1,930円 | ||
中会議室 | 200円 | 200円 | 300円 | 640円 | |||
小会議室1 | 200円 | 200円 | 300円 | 640円 | |||
小会議室2 | 200円 | 200円 | 300円 | 640円 | |||
和室1 | 200円 | 200円 | 300円 | 640円 | |||
和室2 | 200円 | 200円 | 300円 | 640円 | |||
調理室 | 520円 | 520円 | 750円 | 1,500円 | |||
池辺公民館 | 和室研修室 | 300円 | 300円 | 520円 | 1,060円 | ||
講義室兼実習室 | 520円 | 520円 | 750円 | 1,500円 | |||
大会議室 | 750円 | 750円 | 960円 | 1,930円 | |||
小畑公民館 | 和室研修室 | 300円 | 300円 | 520円 | 1,060円 | ||
講義室兼実習室 | 200円 | 200円 | 300円 | 640円 | |||
大会議室 | 750円 | 750円 | 960円 | 1,930円 | |||
多芸公民館 | 和室研修室 | 300円 | 300円 | 520円 | 1,060円 | ||
講義室兼実習室 | 300円 | 300円 | 520円 | 1,060円 | |||
大会議室 | 750円 | 750円 | 960円 | 1,930円 | |||
日吉公民館 | 1階 | 和室会議室 | 300円 | 300円 | 520円 | 1,060円 | |
講義室兼実習室 | 200円 | 200円 | 300円 | 640円 | |||
2階 | 和室控室 | 100円 | 100円 | 100円 | 200円 | ||
大会議室 | 750円 | 750円 | 960円 | 1,930円 | |||
日吉公民館室原分館 | 大会議室 | 750円 | 750円 | 960円 | 1,930円 |
(2) 特別器具使用料
種別 | 単位 | 摘要 |
金屏風 | 1双 午前、午後、夜間 1回につき | 1,060円 |
ピアノ | 一台 〃 | 1,060円 |